사용제품 : 토르텍 3015 6kw
저희 두영 에스티는 토르텍사의 최신 Fiber Laser를 사용해 다양한 자재를 고품질로 가공할 수 있습니다.
Mild Steel과 Stainless Steel은 물론, 기존 CO2 Laser로 절단하기 어려웠던 Aluminium 또는
Copper, Brass 등 다양한 금속 소재를 우수한 품질로 절단할 수 있습니다.
Power(kW) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Mild Steel(mm) | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Stainless(mm) | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 |
Aluminium(mm) | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 |
Copper(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brass(mm) | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 |
발진기(Power) | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장비 크기(Size) | 3015 | 6025 | 3015 | 6025 | 3015 | 6025 | 3015 | 6025 | 3015 | 6025 |
절단시 소비 전력(Consumption) | 6~7kWh | 6~10kWh | 6~15kWh | 6~17kWh | 6~25kWh | |||||
SYSTEM 총 전력 (Total system consumption) |
28kW | 32kW | 38kW | 42kW | 58kW |
Model | Thor3015S | Thor4020 | Thor4025 | Thor6025 |
---|---|---|---|---|
최대 가공사이즈 | 3,100mm X 1,560mm | 4,060mm X 2,050mm | 4,060mm X 2,550mm | 6,200mm X 2,550mm |
외부 모니터 | LCD Monitor | LCD Monitor | LCD Monitor | LCD Monitor |
컨트롤 패널 | 21" Full HD Touch Screen (해상도 1,920 X 1,080) |
21" Full HD Touch Screen (해상도 1,920 X 1,080) |
21" Full HD Touch Screen (해상도 1,920 X 1,080) |
21" Full HD Touch Screen (해상도 1,920 X 1,080) |
제품 회수 | 컨베이어(Conveyor) | 컨베이어(Conveyor), 칩박스(Chip box) | 컨베이어(Conveyor), 칩박스(Chip box) | 컨베이어(Conveyor), 칩박스(Chip box) |
컨트롤러 | B&R (ARNCO) | B&R (ARNCO) | B&R (ARNCO) | B&R (ARNCO) |
최대 동시 이동 속도 | 170m / min | 127m / min | 127m / min | 127m / min |
위치정밀도 | ± 0.1mm / 3,000mm | ± 0.1mm / 3,000mm | ± 0.1mm / 3,000mm | ± 0.1mm / 3,000mm |
가속도 | 1.5G(14.7m/sec²) | 0.7G(6.86m/sec²) | 0.7G(6.86m/sec²) | 0.7G(6.86m/sec²) |